Sabri Dgn
AU48696
hg38 / GRCh38
R-Y368315
D4c2b
Eurogenes k13:
North_Atlantic	9.72 Pct
Baltic	4.36 Pct
West_Med	15.36 Pct
West_Asian	24.25 Pct
East_Med	27.22 Pct
Red_Sea	3.23 Pct
South_Asian	4.12 Pct
East_Asian	2.45 Pct
Siberian	7.97 Pct
Amerindian	1.3 Pct
Oceanian	-    
Northeast_African	-    
Sub-Saharan	-    


puntDNAL K12:
Sub-Saharan	-    
Amerindian	0.6 Pct
South_Asian	6.07 Pct
Near_East	11.49 Pct
Siberian	6.8 Pct
European_HG	9.87 Pct
Caucasus_HG	31.98 Pct
South_African_HG	-    
Anatolian_NF	29.03 Pct
East_Asian	3.74 Pct
Oceanian	-    
Beringian	0.41 Pct
覆盖度97.24% 平均深度16

Nebula Genomics

Türkiye
Antalya
Turkish
Antalya
sabridogan4567@gmail.com



微信扫一扫

© 2020-2025 TheYtree.com


祖源树TheYtree 祖源树, 父系树